TOLL RATES
Skyway-SLEX-NAIAX-TPLEX
| Class | Entry | Exit | Toll Fee |
| Class 1 | Bicutan | Skyway | 72.00 |
| Class 1 | Bicutan | Magallanes | 49.00 |
| Class 1 | Bicutan | C-5 | 49.00 |
| Class 1 | Sucat | Skyway | 118.00 |
| Class 1 | Sucat | Magallanes | 84.00 |
| Class 1 | Sucat | C-5 | 84.00 |
| Class 1 | Sucat | Bicutan | 34.00 |
| Class 1 | Alabang | Skyway | 164.00 |
| Class 1 | Alabang | Magallanes | 118.00 |
| Class 1 | Alabang | C-5 | 118.00 |
| Class 1 | Alabang | Bicutan | 69.00 |
| Class 1 | Alabang | Sucat | 34.00 |
| Class 1 | Filinvest | Skyway | 170.00 |
| Class 1 | Filinvest | Magallanes | 124.00 |
| Class 1 | Filinvest | C-5 | 124.00 |
| Class 1 | Filinvest | Bicutan | 75.00 |
| Class 1 | Filinvest | Sucat | 40.00 |
| Class 1 | Filinvest | Alabang | 6.00 |
| Class 1 | MCX | Skyway | 208.00 |
| Class 1 | MCX | Magallanes | 162.00 |
| Class 1 | MCX | Sucat | 78.00 |
| Class 1 | MCX | C-5 | 162.00 |
| Class 1 | MCX | Bicutan | 113.00 |
| Class 1 | MCX | Alabang | 44.00 |
| Class 1 | MCX | Filinvest | 38.00 |
| Class 1 | Susana Heights | Skyway | 185.00 |
| Class 1 | Susana Heights | Magallanes | 139.00 |
| Class 1 | Susana Heights | C-5 | 139.00 |
| Class 1 | Susana Heights | Bicutan | 90.00 |
| Class 1 | Susana Heights | Sucat | 55.00 |
| Class 1 | Susana Heights | Alabang | 21.00 |
| Class 1 | Susana Heights | Filinvest | 15.00 |
| Class 1 | Susana Heights | MCX | 23.00 |
| Class 1 | San Pedro | Skyway | 192.00 |
| Class 1 | San Pedro | Magallanes | 146.00 |
| Class 1 | San Pedro | C-5 | 146.00 |
| Class 1 | San Pedro | Bicutan | 97.00 |
| Class 1 | San Pedro | Sucat | 62.00 |
| Class 1 | San Pedro | Alabang | 28.00 |
| Class 1 | San Pedro | Filinvest | 23.00 |
| Class 1 | San Pedro | MCX | 30.00 |
| Class 1 | San Pedro | Susana Heights | 7.00 |
| Class 1 | Southwoods | Skyway | 210.00 |
| Class 1 | Southwoods | Magallanes | 164.00 |
| Class 1 | Southwoods | C-5 | 164.00 |
| Class 1 | Southwoods | Bicutan | 115.00 |
| Class 1 | Southwoods | Sucat | 80.00 |
| Class 1 | Southwoods | Alabang | 46.00 |
| Class 1 | Southwoods | Filinvest | 40.00 |
| Class 1 | Southwoods | MCX | 48.00 |
| Class 1 | Southwoods | Susana Heights | 25.00 |
| Class 1 | Southwoods | San Pedro | 17.00 |
| Class 1 | Carmona | Skyway | 216.00 |
| Class 1 | Carmona | Magallanes | 170.00 |
| Class 1 | Carmona | C-5 | 170.00 |
| Class 1 | Carmona | Bicutan | 121.00 |
| Class 1 | Carmona | Sucat | 86.00 |
| Class 1 | Carmona | Alabang | 52.00 |
| Class 1 | Carmona | Filinvest | 47.00 |
| Class 1 | Carmona | MCX | 54.00 |
| Class 1 | Carmona | Susana Heights | 31.00 |
| Class 1 | Carmona | San Pedro | 24.00 |
| Class 1 | Carmona | Southwoods | 7.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Skyway | 228.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Magallanes | 182.00 |
| Class 1 | Mamplasan | C-5 | 182.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Bicutan | 133.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Sucat | 98.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Alabang | 64.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Filinvest | 59.00 |
| Class 1 | Mamplasan | MCX | 66.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Susana Heights | 43.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Southwoods | 19.00 |
| Class 1 | Mamplasan | San Pedro | 36.00 |
| Class 1 | Mamplasan | Carmona | 12.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Skyway | 239.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Magallanes | 193.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | C-5 | 193.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Bicutan | 144.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Sucat | 109.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Alabang | 75.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Filinvest | 69.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | MCX | 77.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Susana Heights | 54.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | San Pedro | 46.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Southwoods | 29.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Carmona | 22.00 |
| Class 1 | Sta. Rosa | Mamplasan | 10.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Skyway | 253.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Magallanes | 207.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | C-5 | 207.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Bicutan | 158.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Sucat | 123.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Alabang | 89.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Filinvest | 84.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | MCX | 91.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Susana Heights | 68.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | San Pedro | 61.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Southwoods | 44.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Carmona | 37.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Mamplasan | 25.00 |
| Class 1 | ABI/Greenfield | Sta. Rosa | 15.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Skyway | 263.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Magallanes | 217.00 |
| Class 1 | Cabuyao | C-5 | 217.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Bicutan | 168.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Sucat | 133.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Alabang | 99.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Filinvest | 93.00 |
| Class 1 | Cabuyao | MCX | 101.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Susana Heights | 78.00 |
| Class 1 | Cabuyao | San Pedro | 71.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Southwoods | 53.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Carmona | 46.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Mamplasan | 35.00 |
| Class 1 | Cabuyao | Sta. Rosa | 24.00 |
| Class 1 | Cabuyao | ABI/Greenfield | 9.00 |
| Class 1 | Silangan | Skyway | 269.00 |
| Class 1 | Silangan | Magallanes | 223.00 |
| Class 1 | Silangan | C-5 | 223.00 |
| Class 1 | Silangan | Bicutan | 174.00 |
| Class 1 | Silangan | Sucat | 139.00 |
| Class 1 | Silangan | Alabang | 105.00 |
| Class 1 | Silangan | Filinvest | 100.00 |
| Class 1 | Silangan | MCX | 107.00 |
| Class 1 | Silangan | Susana Heights | 84.00 |
| Class 1 | Silangan | San Pedro | 77.00 |
| Class 1 | Silangan | Southwoods | 60.00 |
| Class 1 | Silangan | Carmona | 53.00 |
| Class 1 | Silangan | Mamplasan | 41.00 |
| Class 1 | Silangan | Sta. Rosa | 31.00 |
| Class 1 | Silangan | ABI/Greenfield | 16.00 |
| Class 1 | Silangan | Cabuyao | 7.00 |
| Class 1 | Calamba | Skyway | 290.00 |
| Class 1 | Calamba | Magallanes | 244.00 |
| Class 1 | Calamba | C-5 | 244.00 |
| Class 1 | Calamba | Bicutan | 195.00 |
| Class 1 | Calamba | Sucat | 160.00 |
| Class 1 | Calamba | Alabang | 126.00 |
| Class 1 | Calamba | Filinvest | 121.00 |
| Class 1 | Calamba | MCX | 128.00 |
| Class 1 | Calamba | Susana Heights | 105.00 |
| Class 1 | Calamba | San Pedro | 98.00 |
| Class 1 | Calamba | Southwoods | 81.00 |
| Class 1 | Calamba | Carmona | 74.00 |
| Class 1 | Calamba | Mamplasan | 62.00 |
| Class 1 | Calamba | Sta. Rosa | 52.00 |
| Class 1 | Calamba | ABI/Greenfield | 37.00 |
| Class 1 | Calamba | Silangan | 21.00 |
| Class 1 | Calamba | Cabuyao | 27.00 |
| Class 1 | Sto. Tomas | Calamba | 34.00 |
| Class 2 | Merville | Magallanes | 98.00 |
| Class 2 | Bicutan | Skyway | 145.00 |
| Class 2 | Bicutan | Magallanes | 98.00 |
| Class 2 | Bicutan | C-5 | 98.00 |
| Class 2 | Sucat | Skyway | 237.00 |
| Class 2 | Sucat | Magallanes | 168.00 |
| Class 2 | Sucat | C-5 | 168.00 |
| Class 2 | Sucat | Bicutan | 69.00 |
| Class 2 | Alabang | Skyway | 329.00 |
| Class 2 | Alabang | Magallanes | 237.00 |
| Class 2 | Alabang | C-5 | 237.00 |
| Class 2 | Alabang | Bicutan | 138.00 |
| Class 2 | Alabang | Sucat | 69.00 |
| Class 2 | Filinvest | Skyway | 340.00 |
| Class 2 | Filinvest | Magallanes | 248.00 |
| Class 2 | Filinvest | C-5 | 248.00 |
| Class 2 | Filinvest | Bicutan | 149.00 |
| Class 2 | Filinvest | Sucat | 80.00 |
| Class 2 | Filinvest | Alabang | 11.00 |
| Class 2 | MCX | Skyway | 418.00 |
| Class 2 | MCX | Magallanes | 326.00 |
| Class 2 | MCX | C-5 | 326.00 |
| Class 2 | MCX | Bicutan | 227.00 |
| Class 2 | MCX | Sucat | 158.00 |
| Class 2 | MCX | Alabang | 89.00 |
| Class 2 | MCX | Filinvest | 78.00 |
| Class 2 | Susana Heights | Skyway | 371.00 |
| Class 2 | Susana Heights | Magallanes | 279.00 |
| Class 2 | Susana Heights | C-5 | 279.00 |
| Class 2 | Susana Heights | Bicutan | 180.00 |
| Class 2 | Susana Heights | Sucat | 111.00 |
| Class 2 | Susana Heights | Alabang | 42.00 |
| Class 2 | Susana Heights | Filinvest | 31.00 |
| Class 2 | Susana Heights | MCX | 47.00 |
| Class 2 | San Pedro | Skyway | 385.00 |
| Class 2 | San Pedro | Magallanes | 293.00 |
| Class 2 | San Pedro | C-5 | 293.00 |
| Class 2 | San Pedro | Bicutan | 194.00 |
| Class 2 | San Pedro | Sucat | 125.00 |
| Class 2 | San Pedro | Alabang | 56.00 |
| Class 2 | San Pedro | Filinvest | 45.00 |
| Class 2 | San Pedro | MCX | 61.00 |
| Class 2 | San Pedro | Susana Heights | 14.00 |
| Class 2 | Southwoods | Skyway | 420.00 |
| Class 2 | Southwoods | Magallanes | 328.00 |
| Class 2 | Southwoods | C-5 | 328.00 |
| Class 2 | Southwoods | Bicutan | 229.00 |
| Class 2 | Southwoods | Sucat | 160.00 |
| Class 2 | Southwoods | Alabang | 91.00 |
| Class 2 | Southwoods | MCX | 96.00 |
| Class 2 | Southwoods | Susana Heights | 49.00 |
| Class 2 | Southwoods | San Pedro | 35.00 |
| Class 2 | Carmona | Skyway | 434.00 |
| Class 2 | Carmona | Magallanes | 342.00 |
| Class 2 | Carmona | C-5 | 342.00 |
| Class 2 | Carmona | Bicutan | 243.00 |
| Class 2 | Carmona | Sucat | 174.00 |
| Class 2 | Carmona | Alabang | 105.00 |
| Class 2 | Carmona | Filinvest | 94.00 |
| Class 2 | Carmona | MCX | 110.00 |
| Class 2 | Carmona | Susana Heights | 63.00 |
| Class 2 | Carmona | San Pedro | 49.00 |
| Class 2 | Carmona | Southwoods | 14.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Skyway | 457.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Magallanes | 365.00 |
| Class 2 | Mamplasan | C-5 | 365.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Bicutan | 266.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Sucat | 197.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Alabang | 128.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Filinvest | 117.00 |
| Class 2 | Mamplasan | MCX | 133.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Susana Heights | 86.00 |
| Class 2 | Mamplasan | San Pedro | 72.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Southwoods | 37.00 |
| Class 2 | Mamplasan | Carmona | 23.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Skyway | 478.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Magallanes | 386.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | C-5 | 386.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Sucat | 218.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Bicutan | 287.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Alabang | 149.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Filinvest | 138.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | MCX | 154.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Susana Heights | 107.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | San Pedro | 93.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Southwoods | 58.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Carmona | 44.00 |
| Class 2 | Sta. Rosa | Mamplasan | 21.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Skyway | 508.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Magallanes | 416.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | C-5 | 416.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Bicutan | 317.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Sucat | 248.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Alabang | 179.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Filinvest | 168.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | MCX | 184.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Susana Heights | 137.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | San Pedro | 123.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Southwoods | 88.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Carmona | 74.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Mamplasan | 51.00 |
| Class 2 | ABI/Greenfield | Sta. Rosa | 30.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Skyway | 527.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Magallanes | 435.00 |
| Class 2 | Cabuyao | C-5 | 435.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Bicutan | 336.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Sucat | 267.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Alabang | 198.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Filinvest | 187.00 |
| Class 2 | Cabuyao | MCX | 203.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Susana Heights | 156.00 |
| Class 2 | Cabuyao | San Pedro | 142.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Southwoods | 107.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Carmona | 93.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Mamplasan | 69.00 |
| Class 2 | Cabuyao | Sta. Rosa | 49.00 |
| Class 2 | Cabuyao | ABI/Greenfield | 19.00 |
| Class 2 | Silangan | Skyway | 540.00 |
| Class 2 | Silangan | Magallanes | 448.00 |
| Class 2 | Silangan | C-5 | 448.00 |
| Class 2 | Silangan | Bicutan | 349.00 |
| Class 2 | Silangan | Sucat | 280.00 |
| Class 2 | Silangan | Alabang | 211.00 |
| Class 2 | Silangan | Filinvest | 200.00 |
| Class 2 | Silangan | MCX | 216.00 |
| Class 2 | Silangan | Susana Heights | 169.00 |
| Class 2 | Silangan | San Pedro | 155.00 |
| Class 2 | Silangan | Southwoods | 120.00 |
| Class 2 | Silangan | Carmona | 106.00 |
| Class 2 | Silangan | Mamplasan | 83.00 |
| Class 2 | Silangan | Sta. Rosa | 62.00 |
| Class 2 | Silangan | ABI/Greenfield | 32.00 |
| Class 2 | Silangan | Cabuyao | 13.00 |
| Class 2 | Calamba | Skyway | 582.00 |
| Class 2 | Calamba | Magallanes | 490.00 |
| Class 2 | Calamba | C-5 | 490.00 |
| Class 2 | Calamba | Bicutan | 391.00 |
| Class 2 | Calamba | Alabang | 253.00 |
| Class 2 | Calamba | Filinvest | 242.00 |
| Class 2 | Calamba | MCX | 258.00 |
| Class 2 | Calamba | Susana Heights | 211.00 |
| Class 2 | Calamba | San Pedro | 197.00 |
| Class 2 | Calamba | Southwoods | 162.00 |
| Class 2 | Calamba | Carmona | 148.00 |
| Class 2 | Calamba | Mamplasan | 124.00 |
| Class 2 | Calamba | Sta. Rosa | 104.00 |
| Class 2 | Calamba | ABI/Greenfield | 74.00 |
| Class 2 | Calamba | Cabuyao | 55.00 |
| Class 2 | Calamba | Silangan | 42.00 |
| Class 2 | Sto. Tomas | Calamba | 68.00 |
| Class 3 | Merville | Magallanes | 147.00 |
| Class 3 | Bicutan | Skyway | 218.00 |
| Class 3 | Sucat | Skyway | 356.00 |
| Class 3 | Alabang | Skyway | 493.00 |
| Class 3 | Filinvest | Skyway | 510.00 |
| Class 3 | MCX | Skyway | 626.00 |
| Class 3 | Susana Heights | Skyway | 556.00 |
| Class 2 | Calamba | Sucat | 322.00 |
| Class 3 | San Pedro | Skyway | 577.00 |
| Class 3 | Southwoods | Skyway | 630.00 |
| Class 3 | Carmona | Skyway | 650.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Skyway | 685.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Skyway | 717.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Skyway | 761.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Skyway | 790.00 |
| Class 3 | Silangan | Skyway | 809.00 |
| Class 3 | Calamba | Skyway | 872.00 |
| Class 3 | Bicutan | Magallanes | 147.00 |
| Class 3 | Sucat | Magallanes | 252.00 |
| Class 3 | Alabang | Magallanes | 356.00 |
| Class 3 | Filinvest | Magallanes | 373.00 |
| Class 3 | MCX | Magallanes | 489.00 |
| Class 3 | Susana Heights | Magallanes | 419.00 |
| Class 3 | San Pedro | Magallanes | 440.00 |
| Class 3 | Southwoods | Magallanes | 493.00 |
| Class 3 | Carmona | Magallanes | 513.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Magallanes | 548.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Magallanes | 580.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Magallanes | 624.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Magallanes | 653.00 |
| Class 3 | Silangan | Magallanes | 672.00 |
| Class 3 | Calamba | Magallanes | 735.00 |
| Class 3 | Bicutan | C-5 | 147.00 |
| Class 3 | Sucat | C-5 | 252.00 |
| Class 3 | Alabang | C-5 | 356.00 |
| Class 3 | Filinvest | C-5 | 373.00 |
| Class 3 | MCX | C-5 | 489.00 |
| Class 3 | Susana Heights | C-5 | 419.00 |
| Class 3 | San Pedro | C-5 | 440.00 |
| Class 3 | Southwoods | C-5 | 493.00 |
| Class 3 | Carmona | C-5 | 513.00 |
| Class 3 | Mamplasan | C-5 | 548.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | C-5 | 580.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | C-5 | 624.00 |
| Class 3 | Cabuyao | C-5 | 653.00 |
| Class 3 | Silangan | C-5 | 672.00 |
| Class 3 | Calamba | C-5 | 735.00 |
| Class 3 | Sucat | Bicutan | 104.00 |
| Class 3 | Alabang | Bicutan | 208.00 |
| Class 3 | Filinvest | Bicutan | 225.00 |
| Class 3 | MCX | Bicutan | 341.00 |
| Class 3 | Susana Heights | Bicutan | 271.00 |
| Class 3 | San Pedro | Bicutan | 292.00 |
| Class 3 | Southwoods | Bicutan | 345.00 |
| Class 3 | Carmona | Bicutan | 365.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Bicutan | 400.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Bicutan | 432.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Bicutan | 476.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Bicutan | 505.00 |
| Class 3 | Silangan | Bicutan | 524.00 |
| Class 3 | Calamba | Bicutan | 587.00 |
| Class 3 | Alabang | Sucat | 104.00 |
| Class 3 | Filinvest | Sucat | 121.00 |
| Class 3 | MCX | Sucat | 237.00 |
| Class 3 | Susana Heights | Sucat | 167.00 |
| Class 3 | San Pedro | Sucat | 188.00 |
| Class 3 | Southwoods | Sucat | 241.00 |
| Class 3 | Carmona | Sucat | 261.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Sucat | 296.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Sucat | 328.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Sucat | 372.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Sucat | 401.00 |
| Class 3 | Silangan | Sucat | 420.00 |
| Class 3 | Calamba | Sucat | 483.00 |
| Class 3 | Filinvest | Alabang | 17.00 |
| Class 3 | MCX | Alabang | 133.00 |
| Class 3 | Susana Heights | Alabang | 63.00 |
| Class 3 | San Pedro | Alabang | 84.00 |
| Class 3 | Southwoods | Alabang | 137.00 |
| Class 3 | Carmona | Alabang | 157.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Alabang | 192.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Alabang | 224.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Alabang | 268.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Alabang | 297.00 |
| Class 3 | Silangan | Alabang | 316.00 |
| Class 3 | Calamba | Alabang | 379.00 |
| Class 3 | MCX | Filinvest | 116.00 |
| Class 3 | Susana Heights | Filinvest | 46.00 |
| Class 3 | San Pedro | Filinvest | 68.00 |
| Class 3 | Southwoods | Filinvest | 120.00 |
| Class 3 | Carmona | Filinvest | 141.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Filinvest | 176.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Filinvest | 207.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Filinvest | 252.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Filinvest | 280.00 |
| Class 3 | Silangan | Filinvest | 300.00 |
| Class 3 | Calamba | Filinvest | 362.00 |
| Class 3 | Susana Heights | MCX | 70.00 |
| Class 3 | San Pedro | MCX | 91.00 |
| Class 3 | Southwoods | MCX | 144.00 |
| Class 3 | Carmona | MCX | 164.00 |
| Class 3 | Mamplasan | MCX | 199.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | MCX | 231.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | MCX | 275.00 |
| Class 3 | Cabuyao | MCX | 304.00 |
| Class 3 | Silangan | MCX | 323.00 |
| Class 3 | Calamba | MCX | 386.00 |
| Class 3 | San Pedro | Susana Heights | 21.00 |
| Class 3 | Southwoods | Susana Heights | 74.00 |
| Class 3 | Carmona | Susana Heights | 94.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Susana Heights | 129.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Susana Heights | 161.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Susana Heights | 205.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Susana Heights | 234.00 |
| Class 3 | Silangan | Susana Heights | 253.00 |
| Class 3 | Calamba | Susana Heights | 316.00 |
| Class 3 | Southwoods | San Pedro | 52.00 |
| Class 3 | Carmona | San Pedro | 73.00 |
| Class 3 | Mamplasan | San Pedro | 108.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | San Pedro | 139.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | San Pedro | 184.00 |
| Class 3 | Cabuyao | San Pedro | 212.00 |
| Class 3 | Silangan | San Pedro | 232.00 |
| Class 3 | Calamba | San Pedro | 295.00 |
| Class 3 | Carmona | Southwoods | 21.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Southwoods | 56.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Southwoods | 87.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Southwoods | 132.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Southwoods | 160.00 |
| Class 3 | Silangan | Southwoods | 180.00 |
| Class 3 | Calamba | Southwoods | 242.00 |
| Class 3 | Mamplasan | Carmona | 35.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Carmona | 66.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Carmona | 111.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Carmona | 139.00 |
| Class 3 | Silangan | Carmona | 159.00 |
| Class 3 | Calamba | Carmona | 222.00 |
| Class 3 | Sta. Rosa | Mamplasan | 31.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Mamplasan | 76.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Mamplasan | 104.00 |
| Class 3 | Silangan | Mamplasan | 124.00 |
| Class 3 | Calamba | Mamplasan | 187.00 |
| Class 3 | ABI/Greenfield | Sta. Rosa | 45.00 |
| Class 3 | Cabuyao | Sta. Rosa | 73.00 |
| Class 3 | Silangan | Sta. Rosa | 93.00 |
| Class 3 | Calamba | Sta. Rosa | 155.00 |
| Class 3 | Cabuyao | ABI/Greenfield | 28.00 |
| Class 3 | Silangan | ABI/Greenfield | 48.00 |
| Class 3 | Calamba | ABI/Greenfield | 111.00 |
| Class 3 | Silangan | Cabuyao | 20.00 |
| Class 3 | Calamba | Cabuyao | 82.00 |
| Class 3 | Calamba | Silangan | 63.00 |
| Class 3 | Sto. Tomas | Calamba | 102.00 |
| Class 1 | Merville | Bicutan | 49.00 |
| Class 1 | C-5 | Bicutan | 49.00 |
| Class 1 | C-5 | Sucat | 84.00 |
| Class 1 | C-5 | Alabang | 118.00 |
| Class 1 | C-5 | Filinvest | 123.00 |
| Class 1 | C-5 | MCX | 159.00 |
| Class 1 | C-5 | Susana Heights | 136.00 |
| Class 1 | C-5 | San Pedro | 142.00 |
| Class 1 | C-5 | Southwoods | 156.00 |
| Class 1 | C-5 | Carmona | 162.00 |
| Class 1 | C-5 | Mamplasan | 172.00 |
| Class 1 | C-5 | Sta. Rosa | 181.00 |
| Class 1 | C-5 | ABI/Greenfield | 193.00 |
| Class 1 | C-5 | Cabuyao | 201.00 |
| Class 1 | C-5 | Silangan | 206.00 |
| Class 1 | C-5 | Calamba | 224.00 |
| Class 2 | C-5 | Bicutan | 98.00 |
| Class 2 | C-5 | Sucat | 168.00 |
| Class 2 | C-5 | Alabang | 237.00 |
| Class 2 | C-5 | Filinvest | 246.00 |
| Class 2 | C-5 | MCX | 318.00 |
| Class 2 | C-5 | Susana Heights | 272.00 |
| Class 2 | C-5 | San Pedro | 284.00 |
| Class 2 | C-5 | Southwoods | 313.00 |
| Class 2 | C-5 | Carmona | 325.00 |
| Class 2 | C-5 | Mamplasan | 345.00 |
| Class 2 | C-5 | Sta. Rosa | 362.00 |
| Class 2 | C-5 | ABI/Greenfield | 387.00 |
| Class 2 | C-5 | Cabuyao | 403.00 |
| Class 2 | C-5 | Silangan | 414.00 |
| Class 2 | C-5 | Calamba | 449.00 |
| Class 3 | C-5 | Bicutan | 147.00 |
| Class 3 | C-5 | Sucat | 252.00 |
| Class 3 | C-5 | Alabang | 356.00 |
| Class 3 | C-5 | Filinvest | 370.00 |
| Class 3 | C-5 | MCX | 479.00 |
| Class 3 | C-5 | Susana Heights | 409.00 |
| Class 3 | C-5 | San Pedro | 427.00 |
| Class 3 | C-5 | Southwoods | 471.00 |
| Class 3 | C-5 | Carmona | 488.00 |
| Class 3 | C-5 | Mamplasan | 517.00 |
| Class 3 | C-5 | Sta. Rosa | 544.00 |
| Class 3 | C-5 | ABI/Greenfield | 581.00 |
| Class 3 | C-5 | Cabuyao | 605.00 |
| Class 3 | C-5 | Silangan | 621.00 |
| Class 3 | C-5 | Calamba | 674.00 |
| Class 1 | Magallanes | Merville | 49.00 |
| Class 1 | Magallanes | Bicutan | 49.00 |
| Class 1 | Magallanes | Sucat | 84.00 |
| Class 1 | Magallanes | Alabang | 118.00 |
| Class 1 | Magallanes | Filinvest | 123.00 |
| Class 1 | Magallanes | MCX | 159.00 |
| Class 1 | Magallanes | Susana Heights | 136.00 |
| Class 1 | Magallanes | San Pedro | 142.00 |
| Class 1 | Magallanes | Southwoods | 156.00 |
| Class 1 | Magallanes | Carmona | 162.00 |
| Class 1 | Magallanes | Mamplasan | 172.00 |
| Class 1 | Magallanes | Sta. Rosa | 181.00 |
| Class 1 | Magallanes | ABI/Greenfield | 193.00 |
| Class 1 | Magallanes | Cabuyao | 201.00 |
| Class 1 | Magallanes | Silangan | 206.00 |
| Class 1 | Magallanes | Calamba | 224.00 |
| Class 2 | Magallanes | Merville | 98.00 |
| Class 2 | Magallanes | Bicutan | 98.00 |
| Class 2 | Magallanes | Sucat | 168.00 |
| Class 2 | Magallanes | Alabang | 237.00 |
| Class 2 | Magallanes | Filinvest | 246.00 |
| Class 2 | Magallanes | MCX | 318.00 |
| Class 2 | Magallanes | Susana Heights | 272.00 |
| Class 2 | Magallanes | San Pedro | 284.00 |
| Class 2 | Magallanes | Southwoods | 313.00 |
